Описание
Технические характеристики Xiaomi Redmi 5
Производитель | Xiaomi |
Модель | Xiaomi Redmi 5 |
Дата анонса | 2017, Декабрь |
Поддержка сетей | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
— 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 и SIM 2 |
— 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
— 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
Размеры | 151.8 x 72.8 x 7.7 мм |
Вес | 157 грамм |
Аккумуляторная батарея | Несъемная, Li-Po 3300 мАч |
Дисплей | 5.7 дюймов, 83.8 cm2 (~75.9% поверхности смартфона) |
— разрешение | 720 x 1440 пикселей, 18:9 (~282 ppi) |
Процессор | Qualcoмм Snapdragon 450 |
— частота процессора | Octa-core 1.8 ГГц Cortex-A53 |
— графика | Adreno 506 |
Память | 32 ГБ, 3 ГБ оперативной |
USB | microUSB 2.0 |
Камера | Photo / Video |
— основная | 12 MP (f/2.2, 1.25 μm), фазовый автофокус, LED вспышка |
— фронтальная | 5 MP, 1080p |
Операционная система | Android 7.1.2 (Nougat) |
Обзоры
Отзывов пока нет.